Clasificación de la categoría "Vet. M60"
Página 1 de 1, mostrando 18 corredores de un total de 18 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2138 | JESUS MARTIN SEGUNDO | 03:15:32 | 03:15:23 | 00:42:12 | 01:29:23 | C.D. CAMP DE MORVEDRE | NO |
3 | 1451 | FELIPE HIDALGO MIRANDA | 03:36:13 | 03:35:16 | 00:50:57 | 01:45:34 | INDEPENDIENTE | NO |
2 | 1619 | JOSE FELIX UGARTE ELIAS | 03:33:53 | 03:32:09 | 00:51:20 | 01:45:26 | INDEPENDIENTE | NO |
5 | 2048 | EMILIO BAYOT MESTRE | 03:43:31 | 03:41:59 | 00:51:56 | 01:45:28 | INDEPENDIENTE | NO |
4 | 1704 | MANUEL RICO FRANCÉS | 03:42:59 | 03:41:10 | 00:52:46 | 01:49:37 | CORREBIRRAS | NO |
6 | 1896 | MANUEL REYES RUIZ | 03:49:11 | 03:48:03 | 00:54:12 | 01:54:17 | ATLETISMO AJOPO CULLAR VEGA | NO |
17 | 1782 | JUAN MANUEL BADAL MARIN | 04:40:09 | 04:38:42 | 00:56:07 | 02:02:04 | INDEPENDIENTE | NO |
10 | 1570 | JUAN JOSE MORALES RODRIGUEZ | 04:00:00 | 04:00:00 | 00:56:07 | 01:59:51 | ATLETISME POBLA VALLBONA | NO |
12 | 1398 | JOSE MARIA CASALTA CHESA | 04:04:50 | 04:03:53 | 00:56:22 | 01:59:53 | C.A. VILA REAL | NO |
8 | 1880 | BLAS PARRILLA MUÑOZ | 03:55:01 | 03:53:53 | 00:56:35 | 01:55:43 | UNIO ATLETICA CASTELLONENSE | NO |
7 | 914 | ESTEBAN HERNÃNDEZ RODRÃGUEZ | 03:52:51 | 03:51:33 | 00:57:05 | 01:58:45 | POCOAPOCO | NO |
16 | 1624 | JOSE MANUEL OMS PRATS | 04:22:23 | 04:20:37 | 00:57:15 | 01:57:56 | C.A. GRAO RUNNERS | NO |
9 | 1426 | JOSE BALLESTER ZARZO | 03:58:44 | 03:57:13 | 00:57:33 | 02:00:02 | TROTAMONS | NO |
14 | 1274 | JOSE ADELANTADO FLOR | 04:13:11 | 04:11:40 | 00:57:33 | 02:00:02 | TROTAMONS | NO |
15 | 1795 | LUIS MANUEL GASCON DORADO | 04:18:12 | 04:16:10 | 00:58:29 | 02:03:19 | INDEPENDIENTE | NO |
11 | 2083 | ANTONIO TORRES MESTRE | 04:00:11 | 03:58:57 | 00:59:17 | 02:01:20 | CATALUNYACAIXA | NO |
18 | 1858 | MUTUR MOR | 04:41:23 | 04:39:35 | 00:59:46 | 02:04:41 | INDEPENDIENTE | NO |
13 | 1135 | CHIMO MARTINEZ ROVIRA | 04:12:52 | 04:11:44 | 01:00:10 | 02:05:14 | A LAS 14:10 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>